
520Z/6810Z
![]() | skrin sentuh 7 inci(6810Z dengan 10.4 inci) 7 inci sentuhan Super sensitif skrin, mudah untuk orang ramai untuk menggunakannya. |
![]() | Sistem Hidraulik stabil Kualiti yang baik dan kadar kegagalan yang rendah, untuk menggunakan |
![]() | Reka bentuk tugas berat dengan struktur rak Ia mempunyai tahan lama, tidak mudah untuk memutarbelitkan. |
![]() | Pelantar keluli tahan karat tugas berat dengan beberapa bola terlebih dahulu, menolak kertas dengan mudah |
![]() | Banyak set perlindungan inframerah dengan standard CE Untuk melengkapkan perlindungan berganda, Keselamatan dan |
![]() | Reka bentuk rel berkembar Untuk menolak kertas lurus stabil, menala halus tombol dengan rasa Tender dan bentuk yang cemerlang. |
Spesifikasi
Model | 520Z | 6810Z |
Max. lebar pemotongan | 520mm | 680mm |
Max. mengurangkan ketebalan | 80mm | 100mm |
Ketepatan | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
Akhbar mod kertas | Hidraulik | Hidraulik |
Menolak mod kertas | Elektrik | Elektrik |
Keselamatan | Ir | Ir |
Voltan | 220V ± 10% 50HZ | 220V ± 10% 50HZ |
Kuasa | 1.8 KW | 2.2 KW |
Paparan | Skrin sentuh 7 inci | 10.4 skrin sentuh inci |
Dikawal atur cara | 99X12 | 99X12 |
GW | 550kgs | 650kgs |
Saiz pembungkusan | 1450 * 1110 * 1400mm | 1600 * 1300 * 1600mm |






Cool tags: pengaturcaraan-tugas berat pemotong kertas hidraulik, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းတပ်ဆင်ခြင်း, မြန်နှုန်းမြင့်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်, Screen Printing Catch Catch 0 န်ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှု, လက်ကမ်းစာစောင်များအတွက်သေဆုံးနိုင်သောပစ္စည်းကိရိယာများ, မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း Exposure Unit, မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ် Promotion Promotion ထုတ်ကုန်များ

















